地図いつもガイド > 花火大会特集2008 > 熊本の花火大会 > 和水町古墳祭
まるでカーナビ、究極の携帯ナビゲーション
| 打ち上げ数 | 3000発 |
|---|---|
| 例年の人出 | 約10000人 |
| 開催日時 | 2008年8月3日(日) 21:00〜21:30 |
| 開催場所 | 江田川河畔 |
| 順延日等 | 荒天延期未定 |
| 有料席の有無 | × |
| 有料席の有無 | × |
| アクセス方法 |
|
| 駐車場 | 無料 |
| 交通規制 | × |
| シャトルバス | × |
| 問い合せ先 | 0968-86-3111 和水町 経済課 |
| 公式URL | http://www.town.nagomi.lg.jp/ |
| 地図 |
|
Copyright(C) 2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.